iPhone・iPad・iPod・AppleWatchの画面サイズ(解像度)一覧表
iPhone・iPad・iPod・AppleWatchの画面サイズをインチ・ポイント・ピクセルなど単位別にまとめた一覧表になります。
端末 | インチ | ポイント | レンダー | ピクセル | デバイス ピクセル | App Preview |
---|---|---|---|---|---|---|
iPhone iPhone 3G iPhone 3GS | 3.5 | 320x480 | 1 | 320x480 | 320x480 | |
iPhone 4 iPhone 4S | 3.5 | 320x480 | 2 | 640x960 | 640x960 | |
iPhone 5 iPhone 5s iPhone 5c iPhone SE | 4 | 320x568 | 2 | 640x1136 | 640x1136 | 640x1136 1080x1920 |
iPhone 6 iPhone 6s iPhone 7 iPhone 8 | 4.7 | 375x667 | 2 | 750x1334 | 750x1334 | 750x1334 |
iPhone 6 iPhone 6s iPhone 7 iPhone 8 | 4.7 (互換/拡大) | 320x568 | 2 | 640x1136 | 750x1334 | |
iPhone 6 Plus iPhone 6s Plus iPhone 7 Plus iPhone 8 Plus | 5.5 | 414x736 | 3 | 1242x2208 | 1080x1920 | 1080x1920 |
iPhone 6 Plus iPhone 6s Plus iPhone 7 Plus iPhone 8 Plus | 5.5 (互換) | 320x568 | 2 | 640x1136 | 1080x1920 | |
iPhone 6 Plus iPhone 6s Plus iPhone 7 Plus iPhone 8 Plus | 5.5 (拡大) | 375x667 | 3 | 1125x2001 | 1080x1920 | |
iPhone X iPhoneXs | 5.8 | 375x812 | 3 | 1125x2436 | 1125x2436 | |
iPhone X iPhone Xs | 5.8 (互換) | 375x667 | 3 | 1125x2001 | 1125x2001 | |
iPhone XR | 6.1 | 414x896 | 2 | 828x1792 | 828x1792 | |
iPhone Xs Max | 6.5 | 414x896 | 3 | 1242x2688 | 1242x2688 | |
iPad Mini | 7.9 | 768x1024 | 1 | 768x1024 | 768x1024 | |
iPad Mini 2 iPad Mini 3 iPad Mini 4 | 7.9 | 768x1024 | 2 | 1536x2048 | 1536x2048 | |
iPad iPad 2 | 9.7 | 768x1024 | 1 | 768x1024 | 768x1024 | 900x1200 |
iPad 3 iPad 4 iPad Air iPad Air 2 iPad Pro 9.7 | 9.7 | 768x1024 | 2 | 1536x2048 | 1536x2048 | |
iPad Pro 10.5 | 10.5 | 834x1112 | 2 | 1668x2224 | 1668x2224 | |
iPad Pro 12.9 | 12.9 | 1024x1366 | 2 | 2048x2732 | 2048x2732 | 900x1200 |
Watch1 38mm Watch2 38mm Watch3 38mm | 1.32 | 136x170 | 2 | 272x340 | 272x340 | |
Watch1 42mm Watch2 42mm Watch3 42mm | 1.5 | 156x195 | 2 | 312x390 | 312x390 | |
Watch4 40mm | 162x197 | 2 | 324x394 | 324x394 | ||
Watch4 44mm | 184x224 | 2 | 368x448 | 368x448 |
用語解説
インチ
インチとは端末がもつ画面の対角線の長さです。
ポイント
ポイントとはプログラムで使用されるboundsやframe等の座標や大きさなどに使用される数値です。
レンダー
レンダーとは1ポイントが何ピクセルの集合でできているかを示す数値です。
レンダーが2の場合、1ポイントは2x2=4つの点の集合体でできていることになります。レンダーは主に、画像の倍率などに使用される@○xの数値です。
このレンダーをみて@2xの画像を用意するか@3xの画像を用意するかを決めます。
※現状@2xと@3xの画像を用意すれば問題ないでしょう。ピクセル
ピクセルとはポイントxレンダーで算出されるプログラム上のピクセル数です。
デバイスピクセル
デバイスピクセルとは端末に搭載された液晶画面の物理的なピクセル数です。
App Preview
AppStoreで表示される動画の画面サイズです。